Jumlar Pneumatic Solenoid Air Gut Control Valve
Ƙayyadaddun Fasaha
Bawul ɗin solenoid na pneumatic na jimla na'urori ne da ake amfani da su don sarrafa kwararar iskar gas. Wannan bawul na iya sarrafa kwararar iskar gas ta hanyar na'urar lantarki ta lantarki. A cikin masana'antu filin, pneumatic solenoid bawuloli ana amfani da ko'ina don sarrafa kwarara da kuma shugabanci na gas don saduwa da bukatun daban-daban matakai matakai.
Ka'idar aiki na bawul ɗin solenoid na pneumatic shine sarrafa buɗewa da rufe bawul ta filin maganadisu da aka samar ta hanyar solenoid coil. Lokacin da halin yanzu ke wucewa ta hanyar na'urar lantarki, filin maganadisu zai ja hankalin bawul, yana haifar da buɗewa ko rufewa. Wannan tsarin sarrafa sauyawa yana ba da bawuloli na solenoid na pneumatic don ba da amsa da sauri ga canje-canje a cikin adadin iskar gas kuma suna da daidaiton iko sosai.
Daya daga cikin abũbuwan amfãni na wholesale pneumatic solenoid bawuloli ne su fadi da kewayon aikace-aikace. Ana iya amfani da daban-daban aiwatar aikace-aikace a gas kula da tsarin, kamar matsa iska tsarin, na'ura mai aiki da karfin ruwa tsarin, injin tsarin, da dai sauransu Bugu da kari, pneumatic solenoid bawuloli kuma za a iya amfani da a tare da sauran iko na'urorin, kamar na'urori masu auna firikwensin, masu lokaci. da PLCs, don cimma ƙarin hadaddun ayyukan sarrafawa.
Bayanin Samfura
Samfura | Saukewa: 4VA210-06 | Saukewa: 4VA220-06 | Saukewa: 4VA230C-06 | Saukewa: 4VA230E-06 | Saukewa: 4VA230P-06 | Saukewa: 4VA210-08 | Saukewa: 4VA220-08 | Saukewa: 4VA230C-08 | Saukewa: 4VA230E-08 | Saukewa: 4VA230P-08 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Matsakaicin aiki | Iska | ||||||||||
Hanyar aiki | matukin jirgi na ciki | ||||||||||
Yawan wurare | 5/2 tashar jiragen ruwa | 5/3 tashar jiragen ruwa | 5/2 tashar jiragen ruwa | 5/3 tashar jiragen ruwa | |||||||
Ingantacciyar yanki na yanki | 14.00mm² (Cv=0.78) | 12.00mm² (Cv=0.67) | 16.00mm² (Cv=0.89) | 12.00mm² (Cv=0.67) | |||||||
Ɗauki matakin | Abun ciki = fitar da gas = shayewa = G1/8 | Ciki = fitar da iskar gas = G1/4 shaye = G1/8 | |||||||||
Yin shafawa | Ba bukata | ||||||||||
AMFANI da matsin lamba | 0.15 ~ 0.8MPa | ||||||||||
Matsakaicin juriya na matsa lamba | 1.2MPa | ||||||||||
Yanayin aiki | 0∼60℃ | ||||||||||
Wutar lantarki | ± 10% | ||||||||||
Amfanin wutar lantarki | AC: 4VA DC: 2.5W | ||||||||||
Ajin rufi | Class F | ||||||||||
Matsayin kariya | IP65(DINA40050) | ||||||||||
Haɗin lantarki | Nau'in mai fita/Nau'in Tasha | ||||||||||
Matsakaicin mitar aiki | Shekaru 16/Sek | ||||||||||
Min lokacin tashin hankali | 10ms Under | ||||||||||
Kayan abu | Jiki | Aluminum gami | |||||||||
| Hatimi | NBR |
