pneumatic Aluminum gami high quality solenoid bawul
Ƙayyadaddun Fasaha


| Samfura | Saukewa: MVSC-220-4E1 | Saukewa: MVSC-220-4E2 | Saukewa: MVSC-220-4E2C | Saukewa: MVSC-220-4E2P | Saukewa: MVSC-220-4E2R | ||
| Kafofin watsa labarai masu aiki | Iska | ||||||
| Yanayin Aiki | Nau'in matukin jirgi na ciki | ||||||
| Matsayi | 5/2 Port | 5/3 Port | |||||
| Yankin Sashe mai inganci | 18.0mm2(CV=1.00) | 16.0mm2(CV=0.89) | |||||
| Girman Port | inlet = 0utlet = 1/4, Exhaust Port = PT1/8 | ||||||
| Lubrication | Babu Bukata | ||||||
| Matsin Aiki | 0.15-0.8MPa | ||||||
| Tabbacin Matsi | 1.0MPa | ||||||
| Yanayin Aiki | 0 ~ 60 ℃ | ||||||
| Wutar lantarki | ± 10% | ||||||
| Amfanin Wuta | AC: 5.5VA DC: 4,8W | ||||||
| Insulation Grade | F matakin | ||||||
| Class Kariya | IP65(DIN40050) | ||||||
| Nau'in Haɗawa | Nau'in Toshe | ||||||
| Matsakaicin Mitar Aiki | 5 Zagayowar/Sek | ||||||
| Min.Lokacin Zumuɗi | 0.05 dakika | ||||||
| Kayan abu | Jiki | Aluminum Alloy | |||||
| Hatimi | NBR | ||||||








