NRL Series factory wadata masana'antu pneumatic low gudun tagulla Rotary dacewa
Ƙayyadaddun Fasaha
| Ruwa | Air, idan amfani da ruwa don Allah a tuntuɓi ma'aikata | |
| Max.Matsi na aiki | 1.32Mpa (13.5kgf/cm²) | |
| Rage Matsi | Matsin Aiki na al'ada | 0-0.9 Mpa (0-9.2kgf/cm²) |
|
| Ƙananan Matsi na Aiki | -99.99-0Kpa(-750 ~ 0mmHg) |
| Yanayin yanayi | 0-60 ℃ | |
| Aiwatar Bututu | PU Tube | |
| Kayan abu | Brass | |

| Samfura | φD | R | F | A | B | H | RPM |
| NRL4-M5 | 4 | M5 | 22.5 | 3.5 | 33.5 | 14 | 500 |
| NRL4-M6 | 4 | M6 | 22.5 | 5 | 34.5 | 14 | 500 |
| NRL 4-01 | 4 | PT1/8 | 22.5 | 8 | 35.5 | 14 | 500 |
| Saukewa: NRL6-M5 | 6 | M5 | 22 | 3.5 | 32.5 | 14 | 500 |
| Saukewa: NRL6-M6 | 6 | M6 | 22 | 5 | 33.5 | 14 | 500 |
| NRL6-M8 | 6 | M8 | 22 | 7 | 34.5 | 14 | 500 |
| NRL 6-01 | 6 | PT1/8 | 22 | 8 | 31.5 | 14 | 500 |
| NRL 6-02 | 6 | PT 1/4 | 22 | 10 | 31.5 | 14 | 500 |
| NRL 6-03 | 6 | PT3/8 | 22 | 10 | 31.5 | 14 | 500 |
| Farashin 8-M5 | 8 | M5 | 23 | 3.5 | 33.5 | 17 | 400 |
| Farashin 8-01 | 6 | PT1/8 | 23 | 9 | 37 | 17 | 400 |
| Farashin 8-02 | 8 | PT 1/4 | 23 | 11 | 35.5 | 17 | 400 |
| Farashin 8-03 | 8 | PT3/8 | 23 | 11 | 35.5 | 17 | 400 |
| Farashin 8-04 | 8 | Farashin PT1/2 | 23 | 11.5 | 35.5 | 21 | 400 |
| NRL 10-02 | 10 | PT 1/4 | 28 | 11 | 35.5 | 22 | 300 |
| NRL 10-03 | 10 | PT3/8 | 28 | 11 | 35.5 | 22 | 300 |
| NRL 10-04 | 10 | Farashin PT1/2 | 28 | 12 | 35.5 | 22 | 300 |
| NRL 12-02 | 12 | PT 1/4 | 28 | 11 | 46.5 | 24 | 250 |
| NRL 12-03 | 12 | PT3/8 | 28 | 11 | 46.5 | 24 | 250 |
| NRL 12-04 | 12 | Farashin PT1/2 | 28 | 12 | 46.5 | 24 | 250 |







