KCU Series Plastic Tube Connector Pneumatic Union Madaidaicin dacewa
Sigar Fasaha
Ruwa | Air, idan amfani da ruwa don Allah a tuntuɓi ma'aikata | |
Max.Matsi na aiki | 1.32Mpa (13.5kgf/cm²) | |
Rage Matsi | Matsin Aiki na al'ada | 0-0.9 Mpa (0-9.2kgf/cm²) |
| Ƙananan Matsi na Aiki | -99.99-0Kpa(-750 ~ 0mmHg) |
Yanayin yanayi | 0-60 ℃ | |
Aiwatar Bututu | PU Tube | |
Kayan abu | Brass |
Samfura | φD | L |
KCU-4 | 4 | 49.5 |
KCU-6 | 6 | 55 |
KCU-8 | 8 | 59.5 |
KCU-10 | 10 | 75 |
KCU-12 | 12 | 78 |
Lura:NPT,PT,G zaren na zaɓi ne
Za'a iya daidaita launi na hannun bututu
Nau'in dacewa na musamman