BLSM Series karfe zinc gami da sauri 2 fil pneumatic mai saurin kulle kai masu dacewa
Sigar Fasaha
| Ruwa | Air Compressed, idan ruwa don Allah a nemi goyon bayan fasaha |
| Tabbacin Matsi | 1.3Mpa (1.35kgf/cm²) |
| Matsin Aiki | 0 ~ 0.9Mpa(0~9.2kgf/cm²) |
| Yanayin yanayi | 0 ~ 60 ℃ |
| Aiwatar Bututu | PU Tube |
| Kayan abu | Zine Alloy |

| Samfura | P | A | ΦB | C | L |
| BLSM-10 | PT1/8 | 8 | 18 | 14 | 38 |
| BLSM-20 | Farashin PT1/4 | 10 | 18 | 14 | 40 |
| BLSM-30 | PT3/8 | 10 | 18 | 14 | 40 |






