BLSF Series mai haɗa nau'in kulle-kulle na Brass bututu iska mai dacewa
Sigar Fasaha
| Ruwa | Air Compressed, idan ruwa don Allah a nemi goyon bayan fasaha |
| Tabbacin Matsi | 1.3Mpa (1.35kgf/cm²) |
| Matsin Aiki | 0 ~ 0.9Mpa(0~9.2kgf/cm²) |
| Yanayin yanayi | 0 ~ 60 ℃ |
| Aiwatar Bututu | PU Tube |
| Kayan abu | Zine Alloy |

| Samfura | P | A | φB | C | L |
| Farashin BLSF-10 | G1/8 | 8 | 18 | 14 | 38 |
| BLSF-20 | G1/4 | 10 | 18 | 17 | 39.2 |
| Farashin BLSF-30 | G3/8 | 11 | 18 | 19 | 41.3 |






