4V1 Series Aluminum Alloy Solenoid Valve Air Control 5 hanya 12V 24V 110V 240V
Ƙayyadaddun Fasaha
| Samfura | 4V110-M5 | 4V120-M5 | Saukewa: 4V130C-M5 | 4V130E-M5 | 4V130P-M5 | 4V110-06 | 4V120-06 | 4V130C-06 | 4V130E-06 | 4V130P-06 | |
| Kafofin watsa labarai masu aiki | Iska | ||||||||||
| Yanayin Aiki | Nau'in matukin jirgi na ciki | ||||||||||
| Matsayi | 5/2 Port | 5/3 Port | 5/2 Port | 5/3 Port | |||||||
| Yankin Sashe mai inganci | 5.5mm² (Cv=0.31) | 5.0mm² (Cv=0.28) | 12.0mm² (Cv=0.67) | 9.0mm² (Cv=0.50) | |||||||
| Girman Port | Shigarwa = Fitarwa = Tashar Wuta = M5*0.8 | Input=Eutput=Shafi Port=G1/8 | |||||||||
| Lubrication | Lubrication mara mai | ||||||||||
| Matsin Aiki | 0.15 ~ 0.8MPa | ||||||||||
| Tabbacin Matsi | 1.0MPa | ||||||||||
| Yanayin Aiki | 0 ~ 60 ℃ | ||||||||||
| Wutar lantarki | ± 10% | ||||||||||
| Amfanin Wuta | AC: 2.8VA DC: 2.8W | ||||||||||
| Insulation Grade | F matakin | ||||||||||
| Class Kariya | IP65(DIN40050) | ||||||||||
| Nau'in Haɗawa | Nau'in Waya/Plug Nau'in | ||||||||||
| Matsakaicin Mitar Aiki | 5 Zagayowar/Sek | 3 Zagayowar/Sek | 5 Zagayowar/Sek | 3 Zagayowar/Sek | |||||||
| Min.Lokacin Zumuɗi | 0.05 seconds | ||||||||||
| Kayan abu | Jiki | Aluminum Alloy | |||||||||
| Hatimi | NBR | ||||||||||

| Samfura | A | B | C | D | E | F |
| 4V110-M5 | M5 | 0 | 27 | 14.7 | 13.6 | 0 |
| 4V110-06 | G1/8 | 2 | 28 | 14.2 | 16 | 3 |
| 4V120-M5 | M5 | 0 | 27 | 57 | 13.6 | 0 |
| 4V120-06 | G1/8 | 2 | 28 | 56.5 | 16 | 3 |
| 4V130-M5 | M5 | 0 | 27 | 57 | 13.6 | 0 |
| 4V130-06 | G1/8 | 2 | 28 | 56.5 | 16 | 3 |







